<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mémoire partagée</title>
	<link>http://www.memoire-partagee.fr</link>
	<description>Mon segment de communication inter-professionnels</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 06:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Accéder au contenu d&#8217;une image disque KVM depuis l&#8217;hyperviseur</title>
		<description><![CDATA[Parfois, une VM ne démarre pas, et on a besoin d'accéder à ses filesystems pour corriger le problème. Parfois, on veut juste accéder au contenu de l'image sans démarrer la VM. Pour tout le reste, il y a mastercard, mais pour accéder à notre image disque, il y a un peu plus de travail. Dans [...]]]></description>
		<link>http://www.memoire-partagee.fr/2011/07/acceder-au-contenu-dune-image-disque-kvm-depuis-lhyperviseur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PowerPath + ZFS + Clariion = ???</title>
		<description><![CDATA[Il y a eu pas mal de problèmes documentés autour de la cohabitation ZFS/PowerPath, et j'en tiens un beau. Une LUN de ma connaissance est baladée occasionnellement entre plusieurs serveurs pour permettre des gros transferts de données avec un débit raisonnable. Pour des raisons de compatibilité entre les différents systèmes impliqués, j'ai créé un dataset [...]]]></description>
		<link>http://www.memoire-partagee.fr/2011/07/powerpath-zfs-clariion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un client SSH gratuit pour iPad</title>
		<description><![CDATA[Possesseur depuis peu d'un iPad, j'ai cherché un remplaçant au bon vieux TouchTerm que j'utilisais sur mon téléphone (téléchargé à l'époque où il était encore gratuit), ce dernier ne gérant pas la résolution native de l'iPad. Après un petit tour d'horizon, je n'ai trouvé qu'une seule application réellement gratuite, il s'agit de Rove Mobile Admin [...]]]></description>
		<link>http://www.memoire-partagee.fr/2011/06/un-client-ssh-gratuit-pour-ipad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suppression et redécouverte d&#8217;une LUN avec PowerPath</title>
		<description><![CDATA[J'ai récemment eu à supprimer et recréer une LUN sur un Clariion. Ladite LUN était présentée à la fois à un serveur Solaris 10 et à un serveur Linux, avec un filesystem ZFS créé sur la machine Linux et prévu pour servir d'espace de transfert. Seulement, pas de chance, au moment de faire redécouvrir la [...]]]></description>
		<link>http://www.memoire-partagee.fr/2011/06/suppression-et-redecouverte-dune-lun-avec-powerpath/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monter un filesystem ufs sur RHEL 5.5</title>
		<description><![CDATA[Bien que le noyau Linux supporte nativement les filesystems ufs, la fonction n'est pas présente par défaut sur les RHEL. Voici comment l'activer sur une RHEL 5.5 - le principe sera le même sur d'autres versions, sachant que les versions plus récentes devraient pouvoir s'épargner la mise à jour du module-init-tools. A cause d'un petit [...]]]></description>
		<link>http://www.memoire-partagee.fr/2011/02/monter-un-filesystem-ufs-sur-rhel-5-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SMTP sortant : faire un trou noir avec Postfix</title>
		<description><![CDATA[Quand on gère un serveur SMTP sortant, il peut arriver que l'on souhaite filtrer totalement les messages émis à destination d'un domaine, tout en donnant l'impression à l'émetteur que le message est bien parti. C'est le cas par exemple quand une plate-forme de test souhaite émettre de nombreux messages pour tester ses capacités d'envoi. Après [...]]]></description>
		<link>http://www.memoire-partagee.fr/2011/01/smtp-sortant-faire-un-trou-noir-avec-postfix/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Afficher la version de NFS utilisée par un montage spécifique</title>
		<description><![CDATA[Dans un environnement hétérogène, il est possible que tous les serveurs n'utilisent pas la même version de NFS, certains étant encore en v3, d'autres en v4. Pour afficher la version utilisée par un montage spécifique, on peut utiliser la commande nfsstat : # nfsstat -m /montage /montage from serveur_nfs:/montage Flags: vers=4,proto=tcp,sec=sys,hard,intr,link,symlink,rsize=32768,wsize=32768, retrans=5,timeo=600 Attr cache: acregmin=3,acregmax=60,acdirmin=30,acdirmax=60 [...]]]></description>
		<link>http://www.memoire-partagee.fr/2010/12/afficher-la-version-de-nfs-utilisee-par-un-montage-specifique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SPARC SuperCluster</title>
		<description><![CDATA[Oracle vient d'annoncer la sortie en 2011 du SPARC SuperCluster, une nouvelle gamme de serveurs complets pour faire tourner, bien entendu, de l'Oracle RAC. S'appuyant sur des processeurs T3, utilisant les extensions SSD Flashfire, et intégrant des boîtes de type ZFS Storage 7420, ces serveurs disposent également d'un switch InfiniBand interne. Oracle nous propose donc là [...]]]></description>
		<link>http://www.memoire-partagee.fr/2010/12/sparc-supercluster/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retrouver un fichier effacé mais toujours ouvert</title>
		<description><![CDATA[Il arrive occasionnellement qu'un fichier soit effacé sur le filesystem malgré le fait qu'il soit toujours ouvert dans un processus. Ce problème, aussi connu sous le nom plus pragmatique de "mézouépassélespace", est dans l'immense majorité des cas un problème d'interface chaise-clavier, parfois également appelée erreur humaine. Le symptôme typique de ce problème est une incohérence [...]]]></description>
		<link>http://www.memoire-partagee.fr/2010/11/retrouver-un-fichier-efface-mais-toujours-ouvert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solaris 11 Express</title>
		<description><![CDATA[La version Express de Solaris 11 est disponible chez Oracle. On notera entre autres la présence d'un LiveCD et l'absence de code source. Si ce dernier point vous gêne, allez plutôt voir du côté d'Illumos, le fork d'OpenSolaris réalisé par la communauté. Parmi les éléments notables de Solaris 11 (par rapport à Solaris 10, bien [...]]]></description>
		<link>http://www.memoire-partagee.fr/2010/11/solaris-11-express/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

